Apr 19, 2025 - Thunderhill West CCW

Season: 2025 | Track: Thunderhill West CCW | Organizer: SpeedSF

Results

# GT Radial Stock Chassis Lap time Adj. time Delta Tires BP Points
1 Nico Iskos #60 Gen. 2 1:27.739 1:29.239 GT Radial SX2 - 10
2 Ivan Larionov #86 Gen. 1 1:29.590 1:29.590 0.351 GT Radial SX2 - 7
3 Dennis Feng #72 Gen. 2 1:28.368 1:29.868 0.629 GT Radial SX2 - 5
4 Saurabh Kulkarni #404 Gen. 2 1:29.215 1:30.715 1.476 GT Radial SX2 - 4
5 Patryk Skowronski #572 Gen. 2 1:30.897 1:32.397 3.158 GT Radial SX2 - 3
6 Afandie Winter #27 Gen. 2 1:33.913 1:35.413 6.174 GT Radial SX2 - 2
7 Kyle Orangio #309 Gen. 2 1:37.514 1:39.014 9.775 GT Radial SX2 - 1
8 Ensky Li #39 Gen. 2 1:42.396 1:43.896 14.657 Michelin PS4 - 1
9 Norman Lopez #95 Gen. 2 1:42.970 1:44.470 15.231 Michelin PS4 - 1
# GT Radial Street Chassis Lap time Adj. time Delta Tires BP Points
1 Brian Armstrong #900 Gen. 2 1:27.575 - GT Radial SX2 2.0 10
2 Timur Iskhodzhanov #944 Gen. 2 1:27.606 - 0.031 GT Radial SX2 2.0 7
3 Brian Kao #14 Gen. 2 1:30.191 - 2.616 GT Radial SX2 2.0 5
4 Sally Iskhodzhanova #233 Gen. 2 1:30.446 - 2.871 GT Radial SX2 1.0 4
5 Alex Deynega #64 Gen. 2 1:30.710 - 3.135 GT Radial SX2 1.0 3
6 Ryan Ortiz #09 Gen. 2 1:30.907 - 3.332 GT Radial SX2 2.0 2
7 Warren Johnsen #24 Gen. 2 1:31.331 - 3.756 GT Radial SX2 2.0 1
8 Dongyu Cao #63 Gen. 2 1:31.776 - 4.201 GT Radial SX2 2.0 1
9 Daniel Quinones #68 Gen. 2 1:31.952 - 4.377 GT Radial SX2 2.5 1
10 Bailey Loeb #35 Gen. 1 1:33.029 - 5.454 GT Radial SX2 2.0 1
11 Andy Leung #707 Gen. 1 1:36.233 - 8.658 GT Radial SX2 0.5 1
12 Daniel Figueroa #27 Gen. 2 1:38.244 - 10.669 GT Radial SX2 2.0 1
# Touring Chassis Lap time Adj. time Delta Tires BP Points
1 Keith Hnatiuk #682 Gen. 2 1:26.929 - Goodyear Supercar 3R 6.0 10
2 Venkatraman Mushyam #45 Gen. 2 1:27.641 - 0.712 Bridgestone RE-71RS 6.5 7
3 Derek Xie #43 Gen. 2 1:28.729 - 1.800 Bridgestone RE-71RS 6.0 5
4 James Ricketts #900 Gen. 2 1:32.244 - 5.315 Yokohama AD09 5.5 4
5 Kevin Pham #215 Gen. 1 1:32.906 - 5.977 GT Radial SX2 4.0 3
6 Johnny Hu #710 Gen. 2 1:34.888 - 7.959 Yokohama V601 5.5 2
7 Albert Meixner #920 Gen. 1 1:35.152 - 8.223 Toyo Proxes Sport 2.5 1
8 Quang T Le #07 Gen. 1 1:36.673 - 9.744 Hankook RS4 4.5 1
9 Kyle Nguyen #20 Gen. 2 1:44.706 - 17.777 Continental ECF 6.5 1